Preisliste 2023 |
Saison | Strandrose | Rügenfelsen |
05.01. – 05.04.2023 | 80€* | 62€* |
05.04. – 11.04.2023 | 120€* | 105€* |
11.04. – 30.04.2023 | 86€* | 69€* |
30.04. – 25.05.2023 | 105€* | 84€* |
25.05. -30.05.2023 | 120€* | 105€* |
30.05. – 09.06.2023 | 128€* | 98€* |
09.06. -10.09.2023 | 135€* | 118€* |
10.09. – 15.10.2023 | 110€* | 89€* |
15.10. – 05.11.2023 | 85€* | 75€* |
05.11. – 22.12.2023 | 75€* | 65€* |
22.12. – 04.01.2024 | 135€* | 118€* |
04.01. – 04.04.2024 | 80€* | 55€* |
www.ruegenfelsen-baabe.de
*) Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht bei einer Mindestmietdauer von 7 Nächten bei einer Belegung von 2 Personen. Für jede weitere Person werden 25 € pro Nacht berechnet sowie einmalig 20 € für Bettwäsche und Handtücher. Bei Buchungswünschen von weniger als 7 Nächten Preise auf Anfrage. Die Kurabgabe ist vor Ort gesondert zu entrichten. |