Preisliste 2022 |
Saison | Strandrose | Rügenfelsen |
04.01. – 13.04.2022 | 75€* | 55€* |
13.04. – 19.04.2022 | 110€* | 105€* |
19.04. – 01.05.2022 | 79€* | 59€* |
01.05. – 02.06.2022 | 98€* | 79€* |
02.06. -06.06.2022 | 110€* | 105€* |
06.06. – 17.06.2022 | 109€* | 92€* |
17.06. -11.09.2022 | 120€* | 108€* |
11.09. – 29.10.2022 | 110€* | 79€* |
29.10. – 19.11.2022 | 79€* | 69€* |
19.11. – 22.12.2022 | 75€* | 55€* |
22.12. – 05.01.2022 | 120€* | 108€* |
05.01. – 04.04.2023 | 75€* | 55€* |
www.ruegenfelsen-baabe.de
*) Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht bei einer Mindestmietdauer von 7 Nächten bei einer Belegung von 2 Personen. Für jede weitere Person werden 15 € pro Nacht berechnet sowie einmalig 20 € für Bettwäsche und Handtücher. Bei Buchungswünschen von weniger als 7 Nächten Preise auf Anfrage. Die Kurabgabe ist vor Ort gesondert zu entrichten. |