Preise

                    Preisliste 2023                     

Saison StrandroseRügenfelsen
04.01. – 28.03.2024 80€* 69€*
28.03. – 02.04.2024 135€* 118€*
02.04. – 01.05.2024 86€* 75€*
01.05. – 17.05.2024 105€* 85€*
17.05. -21.05.2024 135€* 118€*
21.05. – 08.06.2024 118€* 98€*
08.06. -07.09.2024 140€* 118€*
07.09. – 19.10.2024 110€* 98€*
19.10. – 09.11.2024 90€* 80€*
09.11. – 23.11.2024 86€* 75€*
23.11. – 21.12.2024 80€* 69€*
21.12. – 05.01.2025 140€* 124€*
05.01. – 30.03.2025 80€* 74€*
Weitere Informationen zu unserer Ferienwohnung Rügenfelsen finden Sie unter
www.ruegenfelsen-baabe.de
*) Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht bei einer Mindestmietdauer von 7 Nächten bei einer Belegung von 2 Personen. Für jede weitere Person werden 25 € pro Nacht berechnet sowie einmalig 20 € für Bettwäsche und Handtücher. 
Bei Buchungswünschen von weniger als 7 Nächten Preise auf Anfrage.
 
Die Kurabgabe ist vor Ort gesondert zu entrichten.